以下緒元 by kawasaki
| 種類: | 空冷4ストローク単気筒SOHC2バルブ | ||
| 排気量(cm3): | 249 | ||
| ボアxストローク(mm): | 66.0×73.0 | ||
| 圧縮比: | 9.0:1 | ||
| 最高出力: | 15kW(20PS)/8,000rpm | ||
| 最大トルク: | 20N・m(2.0kgf・m)/6,500rpm | ||
| 点火方式: | フルトランジスタ | ||
| 潤滑方式: | ウェットサンプ | ||
| 始動方式: | セルフスタータ | ||
| 燃料供給方式: | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション型式: | 常噛5段リターン | ||
| クラッチ型式: | 湿式多板 | ||
| 駆動方式: | チェーン | ||
| ギヤ・レシオ: | 1速: | 2.636 | |
| 2速: | 1.733 | ||
| 3速: | 1.300 | ||
| 4速: | 1.050 | ||
| 5速: | 0.833 | ||
| 一次減速比: | 3.363(74/22) | ||
| 二次減速比: | 2.533(38/15) | ||
| フレーム型式 | セミダブルクレードル | ||
| タイヤサイズ: | 前: | 90/90-18M/C 51P | |
| 後: | 110/90-17M/C 60P | ||
| ブレーキ型式: | 前: | シングルディスク 300mm(外径) | |
| 後: | ドラム(リーディングトレーリング) 160mm(内径) | ||
| サスペンションタイプ: | 前: | テレスコピック(インナーチューブ径 39mm) | |
| 後: | スイングアーム(オイルショック) | ||
| 全長(mm): | 2,075 | ||
| 全幅(mm): | 755 | ||
| 全高(mm): | 1,030 | ||
| シート高(mm): | 735 | ||
| 軸間距離(mm): | 1,400 | ||
| 最低地上高(mm): | 150 | ||
| 整備質量(kg): | 160 | ||
| 燃料タンク容量(L): | 13 | ||
| エンジンオイル容量(L): | 2.0 | ||
| メーカー希望小売価格: | 518,000円 (本体価格493,334円、消費税24,666円) | ||
色は多分メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
てか何故紹介しているのか…
買う人がいるからなんですよねぇ(≡ω≡.)
んで買う人っていうのがY君なわけですよ
ST乗ってた人です
二台目じゃんて言いたいんですが実は逝っちゃってるんですよね…ST( ̄ロ ̄|||)
定番の右直でやられたみたい( -д-)ノ
ウチも気つけなな('д` ;)

+ comment + 1 comment
お疲れ
コメントを投稿