おかげで選手他タイヤ選びに迷いに迷ったでしょうね^_^;
というとで感想ちっくな物でも
やっぱり目立ったのはウィダーとMOTULでしょうかね?
ただウィダーは痛恨のピットミス><
タイヤ無交換でいく作戦がベルト関連で約一分のロス
おかげで順位は後退…
MOTULはなんと42周をピットに入らず走り切り一番最後にピットイン
暫定1位で走ってたイメージが強すぎて戻った時の6位ってのにあれってなったのは内緒です(笑)
RAYBRIGとPETRONASの攻防も凄かった
てかピット作業が早く終わり順位交代ってのはチームとして凄いですよね
EPSONはウィダーと同じタイヤ無交換でピットを抜けましたが直後DENSO SARDと接触
左フロントをパンクさせて戻ってきました
カルソニックとKEIHINのテール・トゥ・ノーズの状況は一時でしたが凄かったですね
ヘアピンでしかけましたがKEIHINがスピン
カルソニックにヒットしてしまいドライブスルーペナルティーを貰ってしまいました
リザルトは続きに
以上GT500
以下GT300
ということでGT300
痛車が多いw
エヴァにミク、イカ娘にハルヒ…
大丈夫かGT?w
と言ってもミクもイカ娘も速かったですけどね^_^;
ウチがずっと気にしてたのはNo.11 JIMGAINER
外見もさることながら速かったんですよね
ピットINの後のタイヤが温まって無い時にtripleにパスされましたがなんと500のZENTとtripleが接触
再びJIMGAINERがトップに
そして終盤には再び差を詰められ結果抜かれましたが面白いバトルでしたね♪
それに続く3位には織戸さんが
雑誌でよく見ますよね(笑)
4位5位は痛車バトルw
ミクとイカ娘が戦ってました
こちらもリザルトは続きに
ということでリザルト(公式引用)
GT500クラス/決勝結果 | ||||||||
1 | 12 | カルソニック IMPUL GT-R | 松田 次生 J.P・デ・オリベイラ | 1:41'19.273 | 68 | 1'26.756 | BS | |
2 | 100 | RAYBRIG HSV-010 | 伊沢 拓也 山本 尚貴 | 0'03.336 | 68 | 1'26.568 | BS | |
3 | 17 | KEIHIN HSV-010 | 金石 年弘 塚越 広大 | 0'07.677 | 68 | 1'26.429 | BS | 6 |
4 | 36 | PETRONAS TOM'S SC430 | アンドレ・ロッテラー 中嶋 一貴 | 0'34.813 | 68 | 1'27.059 | BS | 16 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | 本山 哲 ブノワ・トレルイエ | 0'48.063 | 68 | 1'27.407 | BS | 40 |
6 | 46 | S Road MOLA GT-R | 柳田 真孝 ロニー・クインタレッリ | 0'50.958 | 68 | 1'27.308 | MI | 2 |
7 | 1 | ウイダー HSV-010 | 小暮 卓史 ロイック・デュバル | 0'52.495 | 68 | 1'26.885 | BS | |
8 | 38 | ZENT CERUMO SC430 | 立川 祐路 平手 晃平 | 1'00.306 | 68 | 1'27.406 | BS | 12 |
9 | 24 | ADVAN KONDO GT-R | 安田 裕信 ビヨン・ビルドハイム | 1'22.305 | 68 | 1'27.452 | YH | 8 |
10 | 32 | EPSON HSV-010 | 道上 龍 中山 友貴 | 1'24.166 | 68 | 1'27.374 | DL | |
11 | 6 | ENEOS SUSTINA SC430 | 伊藤 大輔 大嶋 和也 | 1'25.033 | 68 | 1'27.575 | BS | 30 |
12 | 8 | ARTA HSV-010 | 武藤 英紀 小林 崇志 | 1'25.257 | 68 | 1'27.625 | BS | 4 |
13 | 39 | DENSO SARD SC430 | 石浦 宏明 井口 卓人 | 1Lap | 67 | 1'27.503 | MI | 10 |
14 | 35 | D'STATION KeePer SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・クート | 1Lap | 67 | 1'27.163 | BS | |
15 | 19 | WedsSport ADVAN SC430 | 片岡 龍也 荒 聖治 | 2Laps | 66 | 1'28.081 | YH | 22 |
GT500 規定周回数:47 | ||||||||
GT300クラス/決勝結果 | ||||||||
1 | 66 | triple a Vantage GT2 | 吉本 大樹 星野 一樹 | 1:42'10.281 | 63 | 1'34.436 | YH | |
2 | 11 | JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 | 田中 哲也 平中 克幸 | 0'13.262 | 63 | 1'34.334 | DL | 30 |
3 | 87 | リール ランボルギーニ RG-3 | 余郷 敦 織戸 学 | 0'26.759 | 63 | 1'34.725 | YH | |
4 | 4 | 初音ミク グッドスマイル BMW | 谷口 信輝 番場 琢 | 0'41.692 | 63 | 1'35.105 | YH | 12 |
5 | 27 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ | 山岸 大 山内 英輝 | 0'43.099 | 63 | 1'35.223 | YH | |
6 | 74 | COROLLA Axio apr GT | 新田 守男 国本 雄資 | 1Lap | 62 | 1'35.339 | YH | 8 |
7 | 2 | エヴァンゲリオンRT初号機アップル紫電 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | 1Lap | 62 | 1'34.849 | YH | |
8 | 62 | R&D SPORT LEGACY B4 | 山野 哲也 佐々木 孝太 | 1Lap | 62 | 1'35.564 | YH | |
9 | 41 | NetMove TAISAN Ferrari | 山路 慎一 小泉 洋史 | 1Lap | 62 | 1'35.596 | YH | 4 |
10 | 86 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 坂本 祐也 青木 孝行 | 1Lap | 62 | 1'35.434 | YH | |
11 | 26 | Verity TAISAN Porsche | 松田 秀士 峰尾 恭輔 | 1Lap | 62 | 1'34.989 | YH | |
12 | 31 | ハセプロMA イワサキ aprカローラ | 嵯峨 宏紀 岩崎 祐貴 | 1Lap | 62 | 1'36.073 | YH | 16 |
13 | 22 | R'Qs Vemac 350R | 和田 久 城内 政樹 | 1Lap | 62 | 1'35.192 | YH | |
14 | 33 | HANKOOK PORSCHE | 影山 正美 藤井 誠暢 | 1Lap | 62 | 1'35.065 | HK | 40 |
15 | 14 | SG CHANGI IS350 | 折目 遼 A.インペラトーリ | 1Lap | 62 | 1'36.498 | YH | |
16 | 69 | サンダーアジア MT900M | メルビン・チュー 吉田 広樹 | 2Laps | 61 | 1'35.630 | YH | |
17 | 34 | ハルヒレーシングHANKOOKポルシェ | 高森 博士 マイケル・キム | 3Laps | 60 | 1'36.289 | HK | 2 |
18 | 360 | RUNUP SPORTS CORVETTE | 田中 篤 岡村 和義 | 4Laps | 59 | 1'36.534 | YH | |
19 | 5 | マッハGOGOGO車検RD320R | 玉中 哲二 黒澤 治樹 | 17Laps | 46 | 1'35.874 | YH | |
20 | 43 | ARTA Garaiya | 高木 真一 松浦 孝亮 | 18Laps | 45 | 1'35.056 | BS | 10 |
GT300 規定周回数:44 | ||||||||
25 | ZENT Porsche RSR | 都筑 晶裕 土屋 武士 | 41Laps | 22 | 1'35.853 | YH | 22 | |
88 | JLOC ランボルギーニ RG-3 | 井入 宏之 関口 雄飛 | 50Laps | 13 | 1'35.779 | YH | 6 | |
□タイヤ=BS:ブリヂストン/DL:ダンロップ/HK:ハンコック/MI:ミシュラン/YH:ヨコハマ
□WH=ウェイトハンディキャップ(kg)
□開始時刻:14:02'47/終了時刻:15:44'06
□出走台数:37台/完走台数:35台
○決勝ベストラップ
GT500 - 1'26.429 : No.17 KEIHIN HSV-010 (塚越 広大) GT300 - 1'54.310 : No.11 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP 458 (平中 克幸)
※No.17,No.38 2011 SUPER GT Sporting Regulation 第30条 1.a(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
※No.26 2011 SUPER GT Sporting Regulation 第30条 1.a(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
※No.360 2011 SUPER GT Sporting Regulation 第39条 1.a(給油作業違反)により、ペナルティストップ10秒を課した。
※No.14 2011 SUPER GT Sporting Regulation 第30条 1.a(接触行為)により、決勝結果に28秒を加算する。
※No.26 2011 SUPER GT Sporting Regulation 第30条 10.(チェッカー後の危険な追い越し)により、決勝結果に38秒を加算する。
|
ミクとイカ娘は痛車部門では結構速いですよね
ミクは前回の富士でもtop5に入ってますし
+ comment + 3 comment
うわー…最近全然見てないもんだからチーム名とかほとんどわかりませんorz
けどペトロナスはまだ健闘しているようでよかったw
雨宮のRX-7がいなくなってから見る気
なくしてたなぁ(´・ω・`)
GT300の外車率高すぎて 日本勢どうした!
ってなってしまう・・・
>>スケボーさん
富士、岡山と続き4位ですからね
なかなかの健闘っぷりを見せつけてくれます(笑)
>>朧月さん
ロータリー万歳!!
ですか?(笑)
ウチはGT500を観て、GT300を見ていますd(≡ω≡.)
コメントを投稿