ドカから日本公道仕様の2011年モデル Superbike 848 EVO の発売日等が発表されました(*・ω・)ノ
発売日は6月25日のようです

やはりイタリア本国仕様と比べ若干の出力ダウンがあるようです
諸元は次のページに
値段は
カラーは見たところ三色


赤もイイですが白イイですね♪
発売日は6月25日のようです
やはりイタリア本国仕様と比べ若干の出力ダウンがあるようです
諸元は次のページに
値段は
- 848EVO Black:1,690,000 円(税込)
- 848EVO:1,890,000 円(税込)
カラーは見たところ三色
赤もイイですが白イイですね♪
| エンジン | |
|---|---|
| 形式 | L型2気筒 4バルブ デスモドロミック 水冷 |
| 排気量 | 849.4cc |
| ボア x ストローク | 94mm x 61.2mm |
| 圧縮比 | 13.2:1 |
| 最高出力 | 140HP - 103.0kW @ 10,500rpm (イタリア本国仕様) 131HP - 96.4kW @ 9,500rpm (日本公道仕様) |
| 最大トルク | 10.0kgm - 98Nm @ 9,750rpm (イタリア本国仕様) 9.9kgm - 97.1Nm @ 9,500rpm (日本公道仕様) |
| 燃料供給装置 | マレリ製電子制御燃料噴射楕円形スロットルボディ |
| エキゾースト | 2 - 1 - 2軽量エクゾーストシステム、触媒コンバーター、O2センサー x 2、ステンレス製ツインサイレンサー |
| 排出ガス規制 | ユーロ3 |
| トランスミッション | |
| ギアボックス | 6速 |
| 変速比 | 1速 2.466、2速 1.764、3速 1.400、4速 1.181、5速 1.043、6速 0.958 |
| 一時減速比 | ストレートカットギア、減速比 1.84:1 |
| 最終減速比 | チェーン:フロントスプロケット 15T リアスプロケット 39T |
| クラッチ | 湿式多板 油圧式 |
| シャシ | |
| フレーム | ALS450 スチールパイプトレリスフレーム |
| ホイールベース | 1,430mm |
| キャスター角 | 24.5° |
| ステアリング切れ角 | 左右28.5° |
| フロントサスペンション | ショーワ製43mmフルアジャスタブル倒立フォーク |
| フロントホイールトラベル | 127mm |
| フロントホイール | 軽合金5本スポーク 3.50 x 17 |
| フロントタイヤ | 120/70 ZR17 ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP |
| リアサスペンション | プログレッシブリンク ショーワ製フルアジャスタブルモノショック アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| リアホイールトラベル | 120mm |
| リアホイール | 軽合金5本スポーク 5.50 x 17 |
| リアタイヤ | 180/55 ZR17 ピレリ製ディアブロ・スーパーコルサSP |
| フロントブレーキ | 320mmセミフローティングダブルディスク、ブレンボ製4ピストン2パッド ラジアルマウント・モノブロックキャリパー |
| リアブレーキ | 245mmディスク、2ピストンキャリパー |
| 燃料タンク容量 | 15.5リットル (リザーブ容量含) |
| 車両乾燥重量 | 168kg |
| シート高 | 830mm |
| 全高 | 1,100mm |
| 全長 | 2,100mm |
| インストルメント | MotoGPタイプデジタルディスプレイ:速度計、回転計、ラップタイム、時刻、外気温、冷却水温、バッテリー電圧、A/Bトリップメーター、トリップフューエル、メインテナンススケジュール。警告・表示灯:ニュートラル、方向指示器、ハイビーム、レブリミット、油圧低下、燃料リザーブ、イモビライザー。DDA装着可能。 |
| 新車保証 | 2年間距離無制限 |
| バージョン | ビポスト |
以下おまけ
というより公式にある写真の残り
ステダンついてるようですね
ウチのグラさんにもつけようか迷い中です^_^;
そしてフロント足回り
ブレンボです
いいなー(´・ω・`)

コメントを投稿