とりあえず記録してたやつを公開
266 10.9 24.4
276 10.61 26.01
271 10.75 25.21
269 10.8 24.91
230 8.34 27.58
208 6.99 29.76
327 12.21 26.78
348 12 29
274 11.43 23.97
239 10.35 23.09
276 10.94 25.23
158 6.82 23.17
209 8.97 23.3
340 11.48 29.62
261 10.83 24.1
237 10.79 21.96
298 12.01 24.81
231 9.4 24.57
341 11.98 28.46
211 8.78 24.03
274 11.77 23.28
231 10.67 21.65
143 6.79 21.06
248 8.33 29.77
272 11.84 22.97
84 4.45 18.88
165 7.19 22.95
298 10.93 27.26
245 8.18 29.95
302.9 13.92 21.76
236.4 9.16 25.81
222.4 7.61 29.22
137.9 5.44 25.35
305.8 12.81 23.87
左から走行距離、給油量、燃費です
上の総走行距離7485km
総給油量309.6L
平均燃費27.37km/L
半分街乗り、半分ツーリング、たまにサーキットって感じですね
ちなみにツーリングには峠が微妙に含まれてたりします
最近悪いな〜と思ってましたが平均とか出してみると案外いい燃費♪
よかったらご協力ください>∀<ゞ
コメントを投稿