●DIMENSIONS AND CURB MASS |
Overall length | 2,130 mm |
Overall width | 760 mm |
Overall height | 1,090 mm |
Wheelbase | 1,445 mm |
Ground clearance | 135 mm |
Seat height | 785 mm |
Curb mass | 202 kg
(ABS model:205 kg) |
●ENGINE |
Type | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 90゚V-twin |
Number of cylinders | 2 |
Bore | 81.0 mm |
Stroke | 62.6 mm |
Displacement | 645 cm3 |
Maximum power | 53.0kW/8,400rpm |
Compression ratio | 11.5:1 |
Fuel system | Fuel injection |
Air cleaner | Non-woven fabric element |
Starter system | Electric |
Lubrication system | Wet sump |
Idle speed | 1,300 ± 100 r/min |
●DRIVE TRAIN |
Clutch | Wet multi-plate type |
Transmission | 6-speed constant mesh |
Gearshift pattern | 1-down, 5-up |
Primary reduction ratio | 2.088 (71/34) |
Gear ratios | Low | 2.461 (32/13) |
2nd | 1.777 (32/18) |
3rd | 1.380 (29/21) |
4th | 1.125 (27/24) |
5th | 0.961 (25/26) |
Top | 0.851 (23/27) |
Final reduction ratio | 3.066 (46/15) |
Drive chain | DID520VM2, 112 links |
●CHASSIS |
Front suspension | Telescopic, coil spring, oil damped |
Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped |
Front fork stroke | 125 mm |
Rear wheel travel | 130 mm |
Steering angle | 33゚ (right & left) |
Caster | 25゚ |
Trail | 106 mm |
Turning radius | 3.0 m |
Front brake | Disk brake, twin |
Rear brake | Disk brake |
Front tire size | 120/70 ZR17 M/C (58W) tubeless |
Rear tire size | 160/60 ZR17 M/C (69W) tubeless |
| |
●ELECTRICAL |
Ignition type | Electronic ignition (Transistorized) |
Ignition timing | 8゚B.T.D.C. at 1,300 r/min |
Spark plug | NGK CR8EIA-9 or DENSO U24 IU24D |
Battery | 12V 36.0 kC (10Ah)/10 HR |
Generator | Three-phase A.C. generator |
Main fuse | 30A |
Fuse | 10/10/15/15/10/10A |
ABS fuse (ABS model) | 15/20A |
Headlight | 12V 60/55W(H4) |
Position light | 12V 5W |
Brake light/Taillight | 12V 21/5W |
License plate light | 12V 5W |
Turn signal light | 12V 10W |
Speedometer light | LED |
Tachometer light | LED |
Turn signal indicator light | LED |
Neutral indicator light | LED |
High beam indicator light | LED |
Oil pressure/Coolant temperature/
Fuel injection warning light | LED |
Fuel indicator light | LED |
ABS indicator light
(ABS model) | LED |
●CAPACITIES |
Fuel tank | 14.5 L |
Engine oil | oil change | 2,400 ml |
with filter change | 2,750 ml |
overhaul | 3,000 ml |
Coolant | 1.85 L |
●PRICE |
GLADIUS 車体本体価格¥882,000
(本体価格¥840,000)
(消費税¥42,000)
GLADIUS ABS 車体本体価格¥934,500
(本体価格¥890,000)
(消費税¥44,500) |
この「リサイクルマーク」が貼付された車両は、特約店小売価格にリサイクル料が含まれています。廃棄時に新たなリサイクル料金の負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担になります。 |
●記載の価格はすべて参考価格です。販売価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。
●価格には、保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
●仕向地により、仕様が異なる場合があります。
※この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載写真と実際の車両とは、仕様地の違いにより保安装置など異なる場合がありますのでご了解下さい。
※車体色はモニター表示のため、実物とは異なる場合があります。
※シート高は当社測定値です。 |
|
コメントを投稿