車種はタイトル通りのSTです
色はファントムブラックメタリック(YHF)
見たとおりのクラシックです
そして単気筒です
以下緒元 by スズキ
| ST250 Eタイプ SPECIFICATIONS(主要諸元※1) | |
|---|---|
| 型 式 | JBK-NJ4CA |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,070mm / 750mm / 1,075mm |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,375mm / 165mm |
| シート高 / 装備重量※2 | 770mm / 146kg |
| 定地燃費※3 | 48.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.4m |
| エンジン型式 / 弁方式 | J438・空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 72.0mm×61.2mm / 9.2 |
| 最高出力※4 | 14kW〔19PS〕 / 7,500rpm |
| 最大トルク※4 | 21N・m〔2.1kg・m〕 / 5,500rpm |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 |
| 潤滑方式 / 潤滑油容量 | ウェットサンプ式 / 1.7L |
| 燃料タンク容量 | 12L |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比 1速 | 2.636 |
| 2速 | 1.687 |
| 3速 | 1.200 |
| 4速 | 0.952 |
| 5速 | 0.818 |
| 減速比(1次 / 2次) | 3.238 / 2.866 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター / トレール | 25°55′ / 92mm |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ディスク / 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 90/90-18M/C 51S / 110/90-18M/C 61S |
| 舵取り角左右 | 40° |
| 乗車定員 | 2名 |
| 平成18年国内排出ガス基準対応 | |
| ※1主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書の数値です。(シート高を除く)※2装備重量は、燃料・潤滑油・バッテリー液を含む総重量となります。※3定地燃費は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行は、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃費が異なります。※4エンジン出力表示は、「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〔 〕内は、旧単位での参考値です。■車体色はモニター表示のため、実物とは異なる場合があります。■この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 | |
乗せてもらったらインプレしようと思います(。・ω・)ノ゙

コメントを投稿