前に乗っていたFTRからオフ車のDegree に乗り換え
オフ寄りのマルチパーパスの250ccバイク
女性がターゲットだったらしくオフ車にしては足つきはかなりいい♪
んで切れ角48°は取りまわしし易いね
ただ重心が高いのとブロックタイヤは正直邪魔してる^_^;
林道なら最高だろうね…♪
以下諸元
| 通称名 | XLディグリー | |
| 型式 | MD26 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 2.100×0.815×1.155 | |
| 軸距(m) | 1.360 | |
| 最低地上高(m) | 0.240 | |
| シート高(m) | 0.790 | |
| 車両重量/乾燥重量(kg) | 129/119 | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| 燃費(km/L)50km/h定地走行テスト値 | 45.0 | |
| 最小回転半径(m) | 2.0 | |
| エンジン型式 | MD21E(水冷4サイクルDOHC4バルブ単気筒) | |
| 総排気量(cm3) | 249 | |
| 内径×行程(mm) | 70.0×64.8 | |
| 圧縮比 | 10.4 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 25.0/8,000 | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 2.5/6,500 | |
| キャブレーター型式 | VE39 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火装置形式 | DC-CDI式バッテリ点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 潤滑油容量(L) | 1.6 | |
| 燃料タンク容量(L) | 9.3 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.846 |
| 2速 | 1.777 | |
| 3速 | 1.333 | |
| 4速 | 1.041 | |
| 5速 | 0.884 | |
| 6速 | 0.785 | |
| 減速比(1次/2次) | 2.727/3.384 | |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 26°05/94 | |
| タイヤサイズ | 前 | 2.75-21 45P |
| 後 | 4.60-18 63P | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式シングルディスク |
| 後 | 機械式ドラム | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | プロリンク | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
それが今じゃこんな事に……
パーツは届いたらしいがさてどうやって直そうか…

コメントを投稿