モトクロス、なかなか迫力のあるレースなんですが、いまいち周りでは不人気なようで
エンデューロを走る組は多いのですが…(笑)
ということで去年辺りからちょっと見だしたJMX
その年に小島選手がチャンピオンということで引き続きスズキ組の応援(・∀・)
今年一年いろんなレースがありますが、総じてスズキ頑張れ!(笑)
ちなみに第一戦は3日、第二戦が17日と遅い記事ですが、、、^^;
以下
スズキ公式から
| |
1 | 成田 亮(ホンダ) | 33:52.273 |
2 | 小島 庸平(Team SUZUKI) | +00:25.361 |
3 | 新井 宏彰(カワサキ) | +00:27.241 |
4 | 三原 拓也(ヤマハ) | +00:39.922 |
11 | 熱田 孝高(Team SUZUKI) | +01:38.566 |
|
1 | 成田 亮(ホンダ) | 34:25.553 |
2 | 平田 優(ヤマハ) | +00:11.336 |
3 | 熱田 孝高(Team SUZUKI) | +00:13.614 |
4 | 新井 宏彰(カワサキ) | +00:14.790 |
6 | 小島 庸平(Team SUZUKI) | +00:31.966 |
|
1 | 成田 亮(ホンダ) | 50pt |
2 | 新井 宏彰(カワサキ) | 38pt |
3 | 平田 優(ヤマハ) | 37pt |
4 | 小島 庸平(Team SUZUKI) | 37pt |
6 | 熱田 孝高(Team SUZUKI) | 30pt |
|
| |
1 | 能塚 智寛(ホンダ) | 34:23.045 |
2 | 岡野 聖(ヤマハ) | +00:07.619 |
3 | 田中 雅己(ホンダ) | +00:19.161 |
4 | 竹中 純矢(Team SUZUKI) | +00:19.578 |
5 | 小川 孝平(ホンダ) | +00:41.216 |
|
1 | 能塚 智寛(ホンダ) | 32:31.766 |
2 | 田中 雅己(ホンダ) | +00:05.611 |
3 | 岡野 聖(ヤマハ) | +00:13.211 |
4 | 竹中 純矢(Team SUZUKI) | +00:16.722 |
5 | 渡辺 祐介(ヤマハ) | +00:27.278 |
|
1 | 能塚 智寛(ホンダ) | 50pt |
2 | 田中 雅己(ホンダ) | 42pt |
3 | 岡野 聖(ヤマハ) | 42pt |
4 | 竹中 純矢(Team SUZUKI) | 36pt |
5 | 古賀 太基(ホンダ) | 30pt |
|
コメントを投稿