転倒に泣かされるレースだったのかなぁ…と
チャンピオンの重圧ってすさまじい
調子が悪いわけではないそうですが
目標とする勝数も開幕前におっしゃられていましたが、あまりこだわらずに楽しんで欲しいですね
以下
スズキ公式
| |
1 | 成田 亮(ホンダ) | 31:48.111 |
2 | 星野 優位(KTM) | +00:08.840 |
3 | 三原 拓也(ヤマハ) | +00:12.161 |
4 | 熱田 孝高(Team SUZUKI) | +00:13.354 |
7 | 小島 庸平(Team SUZUKI) | +00:23.299 |
|
1 | 成田 亮(ホンダ) | 31:45.525 |
2 | 平田 優(ヤマハ) | +00:05.864 |
3 | 三原 拓也(ヤマハ) | +00:16.597 |
4 | 熱田 孝高(Team SUZUKI) | +00:29.854 |
8 | 小島 庸平(Team SUZUKI) | +00:57.025 |
|
1 | 成田 亮(ホンダ) | 100pt |
2 | 三原 拓也(ヤマハ) | 74pt |
3 | 新井 宏彰(カワサキ) | 69pt |
5 | 熱田 孝高(Team SUZUKI) | 66pt |
6 | 小島 庸平(Team SUZUKI) | 64pt |
|
| |
1 | 能塚 智寛(ホンダ) | 31:48.614 |
2 | 岡野 聖(ヤマハ) | +00:04.668 |
3 | 小川 孝平(ホンダ) | +00:05.925 |
4 | 田中 雅己(ホンダ) | +00:11.845 |
6 | 竹中 純矢(Team SUZUKI) | +00:26.732 |
|
1 | 能塚 智寛(ホンダ) | 32:37.328 |
2 | 田中 雅己(ホンダ) | +00:11.678 |
3 | 古賀 太基(ホンダ) | +00:20.042 |
4 | 横澤 拓夢(ホンダ) | +00:22.583 |
DNF | 竹中 純矢(Team SUZUKI) | |
|
1 | 能塚 智寛(ホンダ) | 100pt |
2 | 田中 雅己(ホンダ) | 82pt |
3 | 岡野 聖(ヤマハ) | 77pt |
4 | 古賀 太基(ホンダ) | 66pt |
6 | 竹中 純矢(Team SUZUKI) | 51pt
|
|
コメントを投稿