走行ルートはおおまかに沿うように当てているだけなので参考までに
ポイント打ち間違えで下北半島で変な動きしてますが北上して西進です
基本的に8時前後出発17時目的地着を想定して走ってます
かかった費用ですが、簡単に項目分け
合計金額は174,925円
| 2016東北北海道ツーリング | |||||||||
| 日付\項目 | 食費 | ガソリン | 宿泊 | 温泉 | 観光 | フェリー | お土産その他 | 合計 | |
| 7月28日 | 800 | 1049 | 1849 | ||||||
| 7月29日 | 100 | 700 | 800 | 100 | 4930 | ||||
| 1031 | 1399 | 300 | |||||||
| 500 | |||||||||
| 7月30日 | 1030 | 1195 | 300 | 100 | 4364 | ||||
| 474 | 5 | ||||||||
| 120 | 1000 | ||||||||
| 140 | |||||||||
| 7月31日 | 700 | 6800 | 540 | 17128 | |||||
| 5200 | 1512 | ||||||||
| 2376 | |||||||||
| 8月1日 | 870 | 1015 | 600 | 1000 | 2900 | 6515 | |||
| 130 | |||||||||
| 8月2日 | 183 | 869 | 5650 | 13172 | |||||
| 1500 | 4500 | ||||||||
| 350 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 8月3日 | 640 | 954 | 500 | 1000 | 3508 | ||||
| 414 | |||||||||
| 8月4日 | 308 | 1282 | 5400 | 500 | 200 | 16853 | |||
| 130 | |||||||||
| 9033 | |||||||||
| 8月5日 | 368 | 1000 | 440 | 400 | 300 | 4960 | 300 | 8906 | |
| 148 | 500 | ||||||||
| 490 | |||||||||
| 8月6日 | 513 | 1457 | 450 | 420 | 50 | 3680 | |||
| 350 | |||||||||
| 320 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 食費 | ガソリン | 宿泊 | 温泉 | 観光 | フェリー | お土産その他 | |||
| 8月7日 | 1060 | 1477 | 610 | 4068 | |||||
| 110 | |||||||||
| 239 | |||||||||
| 572 | |||||||||
| 8月8日 | 138 | 5400 | 300 | 10788 | |||||
| 650 | 250 | ||||||||
| 4050 | |||||||||
| 8月9日 | 500 | 1152 | 200 | 500 | 300 | 6284 | |||
| 1350 | 999 | ||||||||
| 1123 | |||||||||
| 160 | |||||||||
| 8月10日 | 120 | 1120 | 3264 | ||||||
| 500 | |||||||||
| 1200 | |||||||||
| 108 | |||||||||
| 216 | |||||||||
| 8月11日 | 233 | 1229 | 1000 | 300 | 4912 | ||||
| 950 | |||||||||
| 1200 | |||||||||
| 8月12日 | 250 | 1203 | 6595 | 440 | 470 | 9088 | |||
| 130 | |||||||||
| 8月13日 | 558 | 599 | 5348 | ||||||
| 485 | 866 | ||||||||
| 2840 | |||||||||
| 8月14日 | 770 | 5500 | 640 | 16350 | 3970 | 49164 | |||
| 1700 | 400 | 13580 | 1430 | ||||||
| 100 | 3340 | ||||||||
| 800 | |||||||||
| 584 | |||||||||
| 8月15日 | 1104 | 1104 | |||||||
| 合計 | 48778 | 19969 | 42935 | 4570 | 5015 | 34890 | 18768 | 174925 | |
参考までに前回の数値
合計金額154,556円
食費 47,697
ガス代 37,351(@170台)
温泉宿泊 32,570
観光 5,060
おみやげ 7,012
フェリー 21,420
その他 3,446
走行距離6159.2km
18日間
食費は誤差範囲内
ガス代は単価が25%減くらいになってます
なので37351*0.75=28013.25
距離換算28013.25*5/6=23344.375
簡単な計算ですが一応減額してますね
宿泊に関しては今回はホテル多めにとったので仕方ないですね
観光は誤差
おみやは気分で変動するのでなんとも(笑)
フェリーは繁忙期なので割高になってます
服装は前と変わらずですが、暑かったですね
基本的にコンプレッションインナーに革ジャン
下はジーパンで十分過ごせます
今回は天気が良かったため、ノシャップ岬や釧路の一部地域でコンプレッションインナー+スキー用インナー+革ジャンの着用があった以外、過ごしやすい環境でしたね
ということで今回はここまで
次にこんなロンツーできるのはいつになることやら
リベンジ出来た箇所もあれば、再びリベンジリストに、新たに載ったものもあります
何度行っても満足することのない、魅力あふれる東北北海道
これから忙しくなりますが、時間が作れればまた足を運びたいとおもいます
それでは!




















コメントを投稿