守備範囲が広がったのでスクーターも割りとありかなと
試乗させてもらいましたが、割りとフィットするポジションですね
加速とかも悪くないですし、なかなか
積載性もメット2つはいるみたいですし十分(笑)
ちょこっと乗っただけですが、悪くない車両ですね(*´ω`*)
以下諸元
フォルツァ Z | フォルツァ Z ABS | |
---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・JBK-MF10 | |
全長(m) | 2.185 | |
全幅(m) | 0.750 | |
全高(m) | 1.175 | |
軸距(m) | 1.545 | |
最低地上高(m) | 0.135 | |
シート高(m) | 0.710 | |
車両重量(kg) | 201〔204〕 | 204〔207〕 |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率(km/L)*1 (60km/h定地走行テスト値) | 43.0 | |
最小回転半径(m) | 2.6 | |
エンジン型式 | MF10E | |
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | |
総排気量(cm3) | 248 | |
内径×行程(mm) | 68.0×68.5 | |
圧縮比 | 10.2 | |
最高出力 *2 (kW[PS]/rpm) | 16[22]/7,500 | |
最大トルク *2 (N・m[kgf・m]/rpm) | 22[2.2]/6,000 | |
始動方式 | セルフ式 | |
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |
点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | |
燃料タンク容量(L) | 12 | |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック)Honda Sマチック Evo搭載 電子式マニュアルモード付 | |
タイヤ(前) | 110/90-13M/C 55P | |
タイヤ(後) | 140/70 -13M/C 61P | |
ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク | |
ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク | |
懸架方式(前) | テレスコピック式 | |
懸架方式(後) | ユニットスイング式 | |
フレーム形式 | バックボーン | |
備考 | - |
コメントを投稿